安徽百士德工程咨询有限公司受宿松县人民医院的委托,现对宿松县人民医院医保移动支付微信小程序服务项目(项目编号:BSDSS-CG-2022-024)进行线下竞争性磋商。欢迎各潜在投标人报名参与本项目的投标。
一、采购内容:
1、项目编号:BSDSS-CG-2022-024
2、项目名称:宿松县人民医院医保移动支付微信小程序服务项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、资金来源:自筹资金
5、预算金额:19.9万元
6、最高限价:19.9万元
7、采购需求:具体详见附件
8、标段划分:1个标段
9、评标办法:采用综合评分办法
10、合同履行期限:合同签订后30个日历天内完成。
11、本项目不接受联合体投标
二、供应商资格:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:/
3.本项目的特定资格要求:/;
4.具有合法有效的营业执照;
5.本项目不接受联合体。
三、磋商文件获取:
1、供应商可于2022年8月3日至2022年8月11日:前到安徽百士德工程咨询有限公司(宿松县东北新城安丰商城5幢14号)获取磋商文件及其它资料(含澄清和补充说明等)。领取招标文件时需提供法人身份证明或授权委托书、营业执照、经营许可证复印件并加盖公章。
四、工本费:400元/套。
五、响应文件提交截止时间:2022年8月12日15时00分
六、采购磋商时间及地点:
时间:2022年8月12日15时00分
地点:安徽百士德工程咨询有限公司(宿松县东北新城安丰商城5幢14号)
开评标方式:现场开标
七、联系方式:
1、项目单位:宿松县人民医院
地址:宿松县人民路
联系人:洪主任电话:0556-7849468
2、代理机构:安徽百士德工程咨询有限公司
地址:宿松县东北新城安丰商城5幢14号
联系人:周先生电话:13505638063
宿松县人民医院
2022年8月3日
附件:服务需求及技术要求
(一)采购内容
产品名称 | 模块分类 | 模块名称 | 模块描述 |
医保移动支付微信小程序 | 医院相关 | 医院简介 | 介绍医院的基本情况,便于患者对医院进行了解。 |
楼层分布 | 为患者提供医院楼层科室分布信息。 | ||
医院动态 | 系统可发布相关信息,推送医院最新新闻等动态信息。 | ||
▲专家介绍 | |||
就诊指南 | 用户可以在手机端查询就诊指南、就诊流程注意事项等。 | ||
来院导航 | 为患者提供来院导航服务。 | ||
门诊服务 | ▲智能导诊 | 可通过人体结构体等方式为患者提供AI智能导诊功能。 | |
▲当天挂号 (分时挂号) | 患者可对未来几天医院开放号源进行分时段预约,分时可精确到几分钟内。 | ||
▲预约挂号 (分时挂号) | 患者可当天医院开放号源进行分时段预约,分时可精确到几分钟内。 | ||
候诊查询 | 患者挂号完成后,患者可对候诊排队情况进行查询。 | ||
▲门诊充值 | 患者可通过平台向个人电子就诊卡充值,后期相关诊疗服务可使用电子就诊卡中的充值金额进行缴费。 | ||
▲门诊退费 | 可对门诊就诊卡中的余额进行退费。 | ||
门诊费用 | 患者可对门诊就诊过程中产生的门诊诊疗费用明细进行查询。 | ||
服务通知 | 支持患者端自由开关消息通知,门诊挂号、缴费等操作有相关通知推送。 | ||
医保移动支付 | ▲医保移动中台 | 对接省医保电子凭证中台对接,实现医保电子凭证的激活、授权。 | |
对接省医保支付中台,对相关业务接口进行封装与医院HIS系统对接,打通医保移动支付通道,实现医保移动支付。 | |||
对接微信、支付宝、银联等支付渠道,对其接口进行封装,和医院HIS进行统一对接,实现患者诊疗缴费过程中的自费支付。 | |||
针对于不同的业务场景接入,可实现不同场景下的医保+自费的混合支付。 | |||
▲医保线上结算 | 医疗保障电子凭证身份信息校验服务。 | ||
医疗保障电子凭证绑定(解绑)服务。 | |||
医疗保障电子凭证用户实名认证服务。 | |||
医疗保障电子凭证绑定关系认证服务。 | |||
医疗保障电子凭证密码认证服务。 | |||
医保移动预结算服务。 | |||
医保移动结算服务。 | |||
医保移动结算撤销服务。 | |||
账户变动微信消息推送服务。 | |||
核酸预约 | 核酸预约 | 用户可通过掌上医院平台进行核酸预约 | |
预约记录 | 用户可通过掌上医院平台查看核酸预约记录 | ||
报告查询 | 用户可通过掌上医院平台查看核酸检测报告 | ||
住院服务 | ▲住院预交 | 患者可对住院预交金进行充值或补缴。 | |
住院预交金余额查询 | 患者可对住院预交金余额进行查询。 | ||
住院退费 | 患者可对住院剩余费用进行退费操作。 | ||
检查模块 | 检查记录查询 | 查询既往检查结果记录。 | |
检查报告查询 | 查询检查报告详细情况。 | ||
检查图像查询 | 查询检查图象。 | ||
检验模块 | 检验记录查询 | 查询既往检验记录。 | |
检验报告查询 | 查询检验报告详细情况。 | ||
个人中心 | 电子就诊卡管理 | 患者到医院初诊时,可以建立实名注册档案,医院系统自动为患者分配电子就诊卡号,患者可使用电子就诊卡进行全程诊疗活动。 | |
▲就诊人管理 | 可添加成人、儿童为就诊人,对就诊人进行维护:设为默认、信息维护、解绑等等,可最多添加五个就诊人。 | ||
实名认证 | 支持微信端一键实名认证。 | ||
门诊余额查询 | 可以查看门诊余额并进行充值。 | ||
住院余额查询 | 可以查看住院余额并进行充值。 | ||
▲预约挂号记录 | 患者可以查询自己的预约挂号记录。 | ||
门诊充值记录 | 可以查询自己的门诊充值记录。 | ||
住院预交记录 | 可以查询自己住院预交记录。 | ||
缴费记录 | 支持查询所有缴费记录。 | ||
▲我的收藏 | 患者可以收藏自己想要关注的医生。 | ||
意见反馈 | 可对平台使用情况进行意见反馈。 |
(二)技术服务的地点及技术服务期限:宿松县人民医院,合同签订后30个工作日内完成。
(三)技术服务成果的质量保证期限:项目验收合格后1年。
(四)负责与医院HIS系统对接并承担相应接口费用。
(五)质量保证期内的服务要求:
质量保证期为服务项目验收合格后1年。对质量保证期内出现的质量缺陷、瑕疵问题造成重大系统故障,供应商承担免费的补救责任和承担赔偿责任。
(六)售后服务要求:
质保期内提供7*24时电话支持响应,发生故障时,1小时内对用户所提出的维修要求作出响应,2 小时内技术人员到现场解决问题。对影响生产的紧急事件,在2小时内恢复生产。不影响生产的故障,在24小时内修复。